Esta Mesa temática se encuentra cerrada puesto que ya recibió el máximo de ponencias posibles.
El momento actual de la ciudad neoliberal revela las nuevas estrategias que orientan y aseguran los intereses privados de diversos sectores económicos de la sociedad que ven en el espacio urbano y público la condición de realización de la producción económica. Por un lado, la participación de un Estado que es fundamental en la acción que desencadena procesos de revalorización/desvalorización de los lugares y con ello la expulsión/atracción de habitantes compatible con los grandes movimientos de renovación urbana. Y por otra parte, el plano de la vida cotidiana, una vez que cada sujeto se sitúa en un espacio o lugar que permite pensar los actos de la vida, el habitar y el trabajo en cuanto acciones vividas que revela, en el nivel ordinario y cotidiano, los conflictos y potencialidades del mundo moderno.
Esta mesa busca explorar las nuevas y contradicciones formas de producción del espacio urbano y público en Colombia y América Latina, identificando y discutiendo sus conflictos y potencialidades. Se dirige a la descripción y análisis de las múltiples conflictividades que caracterizan la vida urbana, en la producción, uso y apropiación del espacio urbano y público; desde los macro-proyectos urbanos y de renovación, hasta las intervenciones informales que son auto-gestionadas en los barrios populares de nuestras ciudades.
Esta mesa invita a presentar trabajos de investigación y reflexión sobre las transformaciones y conflictividad en la producción y uso del espacio urbano y público en los siguientes temas:
Los anteriores temas no son exhaustivos, y la mesa considerará otros relacionados que los autores propongan. En especial se extiende una cordial invitación a investigadores de América Latina o que trabajen sobre estos temas en la región.
HORA | DIA 1 (28 de Sept) | DIA 2 (29 de Sept) | DIA 3 (30 de Sept) |
Bloque 1 | Bloque 3 | Bloque 5 | |
14:00 – 15:30 | Naranjal, un proceso de transformación territorial configurado para el beneficio inmobiliario. Autor: Wolfang Francisco Carvajal Capacho | Entre la protesta, la indisciplina y lo estético: el papel del graffiti en el espacio público. Autores: Célina Carrier, Andrés Gutiérrez Serna, Lea Breton | Resistencia social ante la exclusión provocada por la rehabilitación de la alameda central. Autor: Orlando Isaac Ipiña García. Colaborador del proyecto y delegado para presentación de la ponencia: Fernando Adrián Vega Larios |
La gobernanza urbana en los proyectos de recuperación urbana: Una reflexión analítica. Autor: Sebastián Acosta Zapata | Nuevos retos del espacio público: entre la resiliencia y la productividad, el caso de los barrios populares. Autor: Jaime Hernandez Garcia | Bogotá, la Dicotomía entre su Movilidad Peatonal y su Espacio Público: Una Reflexión desde el Análisis del Plan Maestro de Movilidad y el Plan Maestro de Espacio Público. Autores: Andrés Felipe Castañeda Maya, Gina Valeria Parada Restrepo, Ronal Orlando Serrano Romero | |
Colisión de principios y argumentación judicial: el caso del derecho colectivo al espacio público versus los derechos de quienes lo ocupan en el ejercicio de actividades. Autores: Mauricio Alberto Franco Hernández, Ana Bernal Bueno | Materiales Reflectantes en el Espacio Público. Arte y arquitectura. Autor: Carlos Rivera Gozalez | Generación de espacio público, una nueva visión. Autor: Guillermo Enrique Avila | |
Bloque 2 | Bloque 4 | Bloque 6 | |
16:00-17:00 | PODER CON Autores: Henry Alejandro Arevalo Banoy – Katherine Johana Gómez Tovar | El uso del espacio público urbano y la actitud frente a la seguridad: una metodología. Autora: Sabina Cárdenas O´Byrne | Mercado Informal de suelo y producción de la estructura urbana en la comuna 13 del distrito de aguablanca en Cali. Autor: Miguel Ángel Vargas Gallego |
Las alianzas y gestión público-privada en los planes parciales. Autora: Claudia Lorena Rincón Grajales | Espacios urbanos y públicos del Programa Mi Casa Mi Vida: maximización de lotes, conflictos de uso y precarización del ambiente construido en la Área Metropolitana de Natal – Brasil. Autores: Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha, Francisco da Rocha Bezerra Júnior, Francis Lindayane Barbosa da Silva. | ||
INDICACIONES Mesa No. 10: Bloques 1,3 y 5: tres presentaciones de 20 minutos cada una + 30 minutos de discusion/preguntas/comentarios con los tres presentadores. Bloques 2, 4 y 6: dos presentaciones de 20 minutos cada una + 20 minutos de discusion/preguntas/comentarios con los dos presentadores. Los presentadores de cada bloque deben hacerse presentes minimo 10 minutos antes del inicio del bloque y subir la presentacion al computador. Entre cada bloque hay 30 minutos de descanso. Se manejará estrictamente el tiempo de presentacion de 20 minutos como maximo. |